Vorstand und Funktionen |
TV Muttenz |
| Inhalt dieser Seite: | ||
|
Aktualisiert am
21. Juli 2010 |
|
|
Vereinsadresse: Turnverein Muttenz, Heiner Vogt, Seemättlistrasse 6, 4132 Muttenz |
| Vereinsvorstand | Name / e-mail | Adresse | Telefon |
| Präsident | Heiner Vogt | Seemättlistrasse 6, 4132 Muttenz | P 061 461 66 34 |
| Vizepräsident | vakant | ||
| Mutationsführerin | Pia Huggel | Im Hintenaus 16, 4142 Münchenstein | P 061 411 14 43 |
| Protokollführer | Reto Wehrli | Breitestrasse 76, 4132 Muttenz | P 061 461 47 25 |
| Kassier | Gregor Schmassmann | ||
| Kassier a.i. | Hansueli Vogt | Dürrbergstrasse 15a, 4132 Muttenz | P 061 461 22 23 |
Information / Webmaster |
Karl Flubacher | Bachmattweg 4, 4132 Muttenz | P 061 461 54 02 |
| Redaktorin | Anne Honegger | Joh. Brüderlin-Str. 11, 4132 Muttenz | P 061 461 49 80 |
| Beisitzer | Stefan von Büren | Lachmattstr. 55, 4132 Muttenz | P 061 461 12 81 |
| Abteilungspräsidenten/innen | |||
| Turnerinnen (TI) | In der Dorfmatt 1, 4132 Muttenz | P 061 461 17 36 | |
| Turner (TU) | Karl Flubacher | Bachmattweg 4, 4132 Muttenz | P 061 461 54 02 |
athletics (AT) |
Jürg Stocker | Breitestr. 135, 4132 Muttenz | P 061 461 04 27 |
| Basketball (BB) | Ramon Straumann | Neuensteinerstrasse 30, 4053 Basel | M 079 206 92 49 |
| Handball (HB) | Philippe Kirmser | Eptingerstrasse 33, 4132 Muttenz | P 061 461 57 41 |
| Unihockey (UH) | Beni Meier | Ausmattstrasse 3, 4132 Muttenz | P 061 461 75 35 |
| Volleyball (VB) | Falkenstrasse 14, 4127 Birsfelden | P 061 313 07 05 | |
| Funktionäre | |||
| Hallenkoordinatior | Marco Sisti | Römerweg 21, 4132 Muttenz | P 061 461 26 24 |
| Materialverwalter | Roman Bühler | M 079 776 14 19 | |
| Revisoren | Christian Kropf, Katja Iseli, Hansjörg Wüst | ||
| Fähnriche | Martin Allemann, Monique Stadelmann | ||
| Delegierte BLTV | ad hoc bestimmt | ||
| Turnveteranen-Verband BL | Hans Lischetti, Maurice Coigny | ||
|
|
|
|
| Kommissionen | Jugend (JuKo) | Technik (TK) | Finanzen | Geselligkeit |
| Vorstandsvertreter | Karl Flubacher | vakant | Gregor Schmassmann | |
| Turnerinnen | Domenique Ebneter | Rita Wagner |
Emmy Widmer, Maya Angst Vreni Essafi |
|
| Turner | Karl Flubacher | Kurt Jordi, Jürg Jakob | Urs-Martin Koch | Hans Wermelinger |
| athletics | a.i. Corine Uhlmann (Sandra Stocker) | Marco Stocker | Patrick Moser | |
| Basketball | Bea Seiler | Bea Seiler | Manuel Heimberg | |
| Handball | Florian Meier | Stefan Boog | Hanspeter Jauslin | Mario Plattner |
| Unihockey | Guido Derungs | Benjamin Meier | Stefan Rufi | |
| Volleyball | Claudia Neidhart | Joëlle Leu | Markus Bienz | Geri Giger |
| J+S Coaches | Name / e-Mail, Telefon |
| Turnen (inkl. Geräte/Gymnastik) | Jürg Jakob, 061 461 15 69 |
| athletics | Sandra Stocker-Rudin, 061 461 36 85 |
| Basketball | Bea Seiler, 061 461 53 55 |
| Handball | Hans-Peter Jauslin, 061 461 62 39 |
| Volleyball | Esther Gysin, 061 461 06 33 |
| Unihockey |
|
|
|
|
| Information | Info-Verantwortliche | Webmaster | Mutationsführung |
| Gesamtverein | Karl Flubacher | Karl Flubacher | Pia Huggel |
| Turnerinnen (TI) | Rita Mauroner | Karl Flubacher | Rita Mauroner |
| Turner (TU) | Heiner Vogt | Karl Flubacher | Lui Merk, Jürg Jakob |
| athletics (AT) | Marco Stocker | Christoph Bachofner | Patrick Moser |
| Basketball (BB) |
Paul Doerksen 061 411 10 10 |
Raphael Oetterli | Jan Seiler |
| Handball (HB) | Urs Fehrler | ||
| Unihockey (UH) | Beni Meier | Michael Haspra | Beni Meier |
| Volleyball (VB) | Christoph Lüdin | Christoph Lüdin | Markus Bienz |
|
Informationsbulletin |
Name / e-mail | Telefon |
| inform.online | Anne Honegger | P 061 461 49 80 |
| Inserate | Stefan von Büren | P 061 461 12 81 |
|
|
|
|
|
Jahresbeiträge |
TI | TU | AT | BB | HB | UH | VB |
| Kinder (bis 15 Jahre) | - | 80.-- | 80.--* | 100.--* | 90.-- | 80.--* | 80.-- |
| Jugendliche (16-19 Jahre) | - | 100.-- | 100.--* | 170.--* | 140.-- | 120.--* | 100.-- |
| Aktive | 140.-- | 120.-- | 140.--* | 250.--* | 320.-- | 140.--* | 190.-- |
| Aktive Freimitglieder | 70.-- | ||||||
| Passive Freimitglieder | 20.-- | ||||||
| Passive | 25.-- | ||||||
|
Die Jahresbeiträge werden jeweils von den
Abteilungen bestimmt und können sich im Laufe der Zeit ändern. * In den Abteilungen AT, BB und UH können zum Teil noch zusätzliche Lizenzgebüren erhoben werden. |
|||||||
|
Post / Bankverbindung |
|
| Postkonto | 40-16231-3, Turnverein Muttenz, 4132 Muttenz |
| Bankkonto | Raiffeisenbank
Arlesheim-Münchenstein, 4132 Muttenz Konto Nr. 33780.15 / Clearing No. 80776 |