TV Muttenz > Vorstand und Funktionen
Vorstand und Funktionen
| Inhalt dieser Seite: | |||
Aktualisiert am 22. Januar 2012 - Aenderungen bitte dem Webmaster melden
Die Vereinsadresse ist die Adresse des Präsidenten.
Vereinsvorstand und Abteilungsvertreter
| Vereinsvorstand | Name / e-mail | Adresse | Telefon |
| Präsident | Heiner Vogt | Scheibenmattweg 21, 4132 Muttenz | |
| Vizepräsidenten | Rita Mauroner Karl Flubacher |
siehe unter Abteilungspräsidenten | |
| Mutationsführerin | Pia Huggel | Im Hintenaus 16, 4142 Münchenstein | P 061 411 14 43 |
| Protokollführer | Reto Wehrli | Breitestrasse 76, 4132 Muttenz | P 061 461 47 25 |
| Kassier | Hansueli Vogt | Dürrbergstrasse 15a, 4132 Muttenz | P 061 461 22 23 |
| Redaktorin | Edith Zogg | Falkenstrasse 14/Muttenz, 4127 Birsfelden* | P 061 313 07 05 |
| Webmaster | Karl Flubacher | Bachmattweg 4, 4132 Muttenz | P 061 461 54 02 |
| Beisitzer | Stefan von Büren | Lachmattstr. 55, 4132 Muttenz | P 061 461 12 81 |
| Abteilungspräsident/innen | |||
| Turnerinnen (TI) | Rita Mauroner | In der Dorfmatt 1, 4132 Muttenz | P 061 461 17 36 |
| Turner (TU) | Karl Flubacher | Bachmattweg 4, 4132 Muttenz | P 061 461 54 02 |
| athletics (AT) | Jürg Stocker | Breitestr. 135, 4132 Muttenz | P 061 461 04 27 |
| Basketball (BB) | Ramon Straumann | Walter Fürst-Strasse 5, 4102 Binningen | M 079 206 92 49 |
| Handball (HB) | Philippe Kirmser | Eptingerstrasse 33, 4132 Muttenz | P 061 461 57 41 |
| Unihockey (UH) | Beni Meier | Schulweg 3, 5453 Remetschwil (AG) | P |
| Volleyball (VB) | Georges Schneider | Falkenstrasse 14/Muttenz, 4127 Birsfelden* | P 061 313 07 05 |
| Funktionär | |||
| Hallenkoordinator | Marco Sisti | Römerweg 21, 4132 Muttenz | P 061 461 26 24 |
| Materialverwalter | Roman Bühler | M 079 776 14 19 | |
| Fähnrich | Martin Allemann | Hauptstrasse 62, 4133 Pratteln | M 079 541 80 53 |
| Fähnrich Stv | Monique Stadelmann | ||
| Revisoren | N.N., Katja Iseli, Hansjörg Wüst, Uschi Eichenberger | ||
| Delegierte BLTV | ad hoc bestimmt | ||
| Turnveteranen BL | Hans Lischetti | ||
| Seniorenwandergruppe | Hans Wermelinger | Freidorf 83, 4132 Muttenz | P 061 312 56 86 |
* Das Freulergebiet gehört zu Muttenz, für die Postzustellung muss aber Birsfelden angegeben werden, sonst klappt die Zustellung nicht!
Kommissionen
| Jugend (JuKo) | TK / HK | Finanzen | Geselligkeit | |
| Vorstand | Karl Flubacher * | Marco Sisti * | Hansueli Vogt * | Heiner Vogt |
| Turnerinnen | Domenique Ebneter | Rita Wagner | Maya Angst, Emmi Widmer | |
| Turner | Karl Flubacher | Karl Flubacher | Urs-Martin Koch | Hans Wermelinger |
| athletics | Sandra Stocker | Marco Stocker | Patrick Moser | |
| Basketball | Johanna Hänger | Bea Seiler | Manuel Heimberg | |
| Handball | Florian Meier | Urs Fehrler | Hanspeter Jauslin | Markus Weller |
| Unihockey | Guido Derungs | Benjamin Meier | Stefan Rufi | |
| Volleyball | Claudia Neidhart | Joëlle Leu | Markus Bienz | Geri Giger * |
*=Leitung
J+S Coaches
| Name / e-Mail, Telefon | |
| Turnen (inkl. Geräte/Gymnastik) | Jürg Jakob, 061 461 15 69 |
| athletics | Sandra Stocker-Rudin, 061 461 36 85 |
| Basketball | Bea Seiler, 061 461 53 55 |
| Handball | Hans-Peter Jauslin, 061 461 62 39 |
| Volleyball | Esther Gysin, 061 461 06 33 |
| Unihockey |
Information
| Info-Verantwortliche | Webmaster | Mutationsführung | |
| Gesamtverein | Karl Flubacher | Karl Flubacher | Pia Huggel |
| Turnerinnen (TI) | Rita Mauroner | Karl Flubacher | Rita Mauroner |
| Turner (TU) | Heiner Vogt | Karl Flubacher | Lui Merk, Jürg Jakob |
| athletics (AT) | Nadine Schrutt | Christoph Bachofner | Patrick Moser |
| Basketball (BB) | vakant | Raphael Oetterli | Jan Seiler |
| Handball (HB) | Armin Schärer und Nico Kielbasa | Urs Fehrler | |
| Unihockey (UH) | Beni Meier | Michael Haspra | Beni Meier |
| Volleyball (VB) | Christoph Lüdin | Christoph Lüdin | Markus Bienz |
Informationsbulletin
| Informationsbulletin | Name / e-mail | Telefon |
| Redaktion inform | Edith Zogg | P 061 313 07 05 |
| Inserate im inform | Stefan von Büren | P 061 461 12 81 |
Jahresbeiträge
| Jahresbeiträge | TI | TU | AT | BB | HB | UH | VB |
| Kinder (bis 15 Jahre) | - | 80.-- | 110.--* | 100.--* | 110.-- | 80.--* | 80.-- |
| Jugendliche (16-19 Jahre) | - | 100.-- | 140.--* | 170.--* | 160.-- | 120.--* | 100.-- |
| Aktive | 140.-- | 120.-- | 160.--* | 250.--* | 320.-- | 140.--* | 190.-- |
| Aktive Freimitglieder | 70.-- | ||||||
| Passive Freimitglieder | 20.-- | ||||||
| Passive | 25.-- |
Aenderungen vorbehalten: Die Jahresbeiträge werden jeweils von den Abteilungen bestimmt und können sich im Laufe der Zeit ändern.
* In den Abteilungen AT, BB und UH können zum Teil noch zusätzliche Lizenzgebüren erhoben werden.
Post- und Bankverbindung
| Post / Bankverbindung | |
| Postkonto | 40-16231-3, Turnverein Muttenz, 4132 Muttenz |
| Bankkonto | Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein, 4132 Muttenz; Konto Nr. 33780.15 / Clearing No. 80776 |