| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 21.10.2025 | 18:45 | VBC Münchenstein B | Juniorinnen U16 | Lärchenstrasse |
| Do | 23.10.2025 | 20:00 | VBC Rheinfelden | Damen Easyleague | neue Engerfeldhalle |
| Sa | 25.10.2025 | 15:30 | Damen 1 | SC Novartis | Kriegacker |
| Sa | 25.10.2025 | 15:30 | Damen 2 | KTV Basel 1915 | Kriegacker |
| Sa | 25.10.2025 | 17:00 | KTV Riehen | Juniorinnen U16 | Hinter den Gärten |
| So | 26.10.2025 | 10:00 | City Volley Basel 7 | Damen 3 | Sek. Leonhard |
| So | 26.10.2025 | 12:30 | City Volley Basel 4 | Damen 1 | Sek. Leonhard |
| So | 26.10.2025 | 17:30 | City Volley Basel C | Juniorinnen U18 | Sek. Leonhard |
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 16.10.2025 | 20:15 | Damen Easyleague | 99 Therwil | 3:0 |
| Sa | 18.10.2025 | 17:00 | KTV Riehen 2 | Herren 1 | 3:0 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen der Regionalmeisterschaft.
Hier noch die Schreiber-Schirieinteilungen für die Saison 2025/2026
Hier noch die Schlussranglisten 2024/2025 der Volleyball Meisterschaft 2024/2025
13. Oktober2025