V.l.n.r. stehend: Dominique, Mias, Lev, Julian, Cedric;
Kniend v.l.n.r.: Fabian, Beat, Mihnea, Leandro, Florian.
Es fehlen: Saad, Lukas, Cedric L.
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So | 27.10.2024 | 12:00 | Herren 1 | City Volley Basel 3 | Kriegacker | 3:1 |
Sa | 02.11.2024 | 15:30 | Herren 1 | VBC Laufen 1 | Kriegacker | 3:2 |
Sa | 09.11.2024 | 13:30 | City Volley Basel 3 | Herren 1 | Maragarethen | 3:2 |
Do | 14.11.2024 | 20:30 | VB Therwil 5 | Herren 1 | Känelmatt 2 | 1:3 |
Sa | 16.11.2024 | 18:00 | VBC Bubendorf 2 | Herren 1 | Sappeten | 3:0 |
So | 24.11.2024 | 12:15 | TV Arlesheim 3 | Herren 1 | MZH Hagenbuchen | 3:2 |
Mo | 25.11.2024 | 20:30 | VB Therwil 3 | Herren 1 | Känelmatt 2 | 2:3 |
Do | 28.11.2024 | 20:30 | Herren 1 | SC Uni Basel 5 | Kriegacker | 3:0 |
Mi | 04.12.2024 | 20:30 | TV St. Johann 1 | Herren 1 | Wasgenring W/O | 3:0 |
Sa | 14.12.2024 | 13:00 | Herren 1 | RTG | Kriegacker | 3:0 |
Do | 19.12.2024 | 20:30 | Herren 1 | VBC Gelterkinden 2 | Kriegacker | 3:1 |
So | 12.01.2025 | 13:00 | RTG | Herren 1 | Gymnasium Leonhard | 2:3 |
So | 26.01.2025 | 14:30 | Herren 1 | VBC Bubendorf 2 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 01.02.2025 | 18:00 | Herren 1 | TV St. Johann 1 | Kriegacker | 3:0 |
So | 16.02.2025 | 15:00 | VBC Laufen 1 | Herren 1 | Gymnasium | 0:3 |
Fr | 21.02.2025 | 20:30 | VBC Gelterkinden 2 | Herren 1 | Hofmatt | 3:0 |
Sa | 22.02.2025 | 13:00 | Herren 1 | VB Therwil 3 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 22.03.2025 | 18:00 | Herren 1 | TV Arlesheim 3 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 29.03.2025 | 13:30 | SC Uni Basel 5 | Herren 1 | Doppelturnhalle Schoren | 0:3 |
Do | 03.04.2025 | 20:30 | Herren 1 | VB Therwil 5 | Kriegacker | 3:0 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen.
Die Herren 1 haben in der 3. Liga eine beeindruckende Saison
hingelegt und mit einem respektablen 4. Rang abgeschlossen. Bis kurz vor den
Sportferien war das Team sogar in der Lage, um die Spitzenplätze mitzuspielen.
Leider verhinderten Personalengpässe, dass sie in den beiden entscheidenden
Spielen ihre volle Stärke ausspielen konnten, was letztlich den Traum von einer
noch besseren Platzierung zunichte machte.
Trotz dieser Rückschläge
hat das Team durch einige wenige Neuzugänge und die wertvolle Unterstützung aus
der U23 frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Diese Integration neuer
Talente hat nicht nur die Spielstärke erhöht, sondern auch die Teamdynamik positiv
beeinflusst. Besonders hervorzuheben sind die neuen Trainingsmethoden, die
eingeführt wurden und das Spielverhalten der Herren 1 revolutioniert haben. Die
Spieler berichten von einem enormen Spassfaktor und einer gesteigerten
Motivation, die sich in ihrem dynamischen und kreativen Spielstil
widerspiegelt.
Insgesamt war die Saison ein grosser Schritt nach vorne für
die Herren 1. Die Kombination aus neuen Taktiken, der Unterstützung durch die
U23 und der ungebrochenen Leidenschaft der Spieler lässt optimistisch in die
Zukunft blicken. Mit diesen Voraussetzungen ist das Team bestens gerüstet, um
in der nächsten Saison erneut anzugreifen und vielleicht sogar die Spitze der
Liga ins Visier zu nehmen.
Cedric