Die nächsten Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 17.11.2026 | 20:00 | Damen 3 | VBC Allschwil 2 | Kriegacker |
| Mi | 18.11.2026 | 18:45 | VBC Gelterkinden | Junioren U18 | Hofmatt |
| Do | 19.11.2026 | 19:45 | Juniorinnen U20 | KTV Riehen | Kriegacker |
| Fr | 20.11.2026 | 20:30 | VB Therwil 6 | Damen 2 | 99-er Sporthalle |
| Sa | 21.11.2026 | 13:30 | KTV Riehen 2 | Herren 1 | Hinter den Gärten |
| So | 22.11.2026 | 11:30 | VB Binningen | Juniorinnen U20 | Spiegelfeld-Nord |
| So | 22.11.2026 | 14:45 | TV Arlesheim 3 | Herren 2 | MZH Hagenbuchen |
Resultate der letzten Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 12.11.2026 | 19:00 | VBC Allschwil | Juniorinnen U18 | 1:3 |
| Do | 12.11.2026 | 20:15 | Damen Easyleague | VBC Zeiningen | 2:3 |
| Fr | 13.11.2026 | 20:00 | TV St. Johann 3 | Damen 3 | 1:3 |
| Sa | 14.11.2026 | 13:00 | Damen 1 | Sm'Aesch Pfeffingen 3 | 3:1 |
| Sa | 14.11.2026 | 13:30 | Juniorinnen U18 | City Volley Basel B | 3:0 |
| Sa | 14.11.2026 | 15:30 | Junioren U18 | KTV Riehen | 1:3 |
| Sa | 14.11.2026 | 15:30 | Juniorinnen U16 | City Volley Basel B | 0:3 |
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | Herren 1 | VBC Gelterkinden 2 | 3:0 |
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | Herren 2 | TV Arlesheim 3 | 1:3 |
| So | 15.11.2026 | 15:00 | City Volley Basel 4 | Herren 1 | 2:3 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen der Regionalmeisterschaft.
Hier noch die Schlussranglisten 2025/2026 der Volleyball Meisterschaft 2025/2026
Chlausehock
Fr, 27. November 2026
ab 19:00 Uhr,
Aula Donnerbaumschulhaus