v.l.n.r. stehend: Barbara, Monika, Jenny, Cindy, Daniela, Esthi;
v.l.n.r. kniend: Yolanda, Sandra, Pia;
Es fehlen: Chantal und Reni
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Do | 17.10.2024 | 20:15 | Damen Easyleague | TV Büren | Gründen Muttenz | 0:3 |
Fr | 25.10.2024 | 20:00 | VBTV Riehen | Damen Easyleague | Hinter den Gärten | 3:0 |
Do | 07.11.2024 | 20:15 | Damen Easyleague | VBC Rhyfelde | Gründen Muttenz | 2:3 |
Mo | 11.11.2024 | 20:30 | VBC Breitenbach | Damen Easyleague | Breitenbuch Turnhalle Mur | 3:1 |
Do | 28.11.2024 | 20:15 | Damen Easyleague | 99 Therwil | Gründen Muttenz | 2:3 |
Do | 05.12.2024 | 20:15 | TV Frenkendorf | Damen Easyleague | MHZ Egg Frenkendorf | 3:0 |
Mo | 06.01.2025 | 20:00 | TV Büren | Damen Easyleague | OSZD Büren | 3:1 |
Do | 23.01.2025 | 20:15 | Damen Easyleague | VBTV Riehen | Gründen Muttenz | 2:3 |
Sa | 01.02.2025 | 15:00 | VBC Rhyfelde | Damen Easyleague | Engerfeldhalle Rheinfelden | 3:2 |
Do | 06.02.2025 | 20:15 | Damen Easyleague | VBC Breitenbach | Gründen Muttenz | 3:1 |
Mo | 17.02.2025 | 20:15 | 99 Therwil | Damen Easyleague | Mühleboden unten | 1:3 |
Do | 20.03.2025 | 20:15 | Damen Easyleague | TV Frenkendorf | Gründen Muttenz | 3:0 |
Am
Dreikönigsabend fuhren wir nach Büren mit der kleinen Hoffnung, dass einer der
drei Könige uns etwas von seinem Geschenk abgeben würde. Leider mussten wir uns
aber vom Tabellenleader geschlagen geben und konnten nur 1 Satz als Gewinn
verzeichnen. Der
Match gegen Riehen war wie so oft hart umkämpft und wir mussten uns nur knapp
geschlagen geben. Und auch in Rheinfelden gaben wir alles, um den 5-Sätzer doch
noch für uns zu entscheiden, was uns leider nicht gelang. Diese beiden Spiele zeigten uns aber auf,
dass unser Spiel-und Kampfgeist doch noch in uns steckt. Die nächsten 3 Spielen
gewannen wir klar mit zweimal 3:1 und einmal sogar 3:0. Jupiiieh, Liegaerhalt
gerade noch geschafft!
Jenny
Esther Gysin
E-Mail
Esther Gysin