V.l.n.r. stehend: Jendrik, Giuliano, Timon, Filip, Karim, Jaron, Mihnea, Cedric;
Vorne v.l.n.r.: Cyrill, Samuel, Silvan, Ewan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.10.2024 | 13:00 | VBC Laufen 3 | Herren 2 | Gymnasium | 3:2 |
So | 27.10.2024 | 14:30 | Herren 2 | VBC Allschwil 2 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 02.11.2024 | 18:00 | Herren 2 | KTV Basel 1915 | Kriegacker | 0:3 |
Fr | 15.11.2024 | 20:00 | City Volley Basel 5 | Herren 2 | Wirtschaftsgymnasium, Halle 2 | 0:3 |
So | 17.11.2024 | 12:00 | Herren 2 | KTV Riehen 2 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 14.12.2024 | 15:30 | Herren 2 | VB Therwil 4 | Kriegacker | 2:3 |
Di | 17.12.2024 | 20:30 | Herren 2 | VBC Fairplay Olympia | Kriegacker | 3:0 |
Sa | 11.01.2025 | 13:00 | VBC Gelterkinden 3 | Herren 2 | Hofmatt | 3:0 |
Fr | 24.01.2025 | 20:45 | TV Arlesheim 4 | Herren 2 | Gerenmatte 2 | 2:3 |
So | 26.01.2025 | 17:00 | Herren 2 | City Volley Basel 5 | Kriegacker | 3:0 |
Sa | 01.02.2025 | 13:00 | Herren 2 | VBC Gelterkinden 3 | Kriegacker | 2:3 |
Sa | 08.02.2025 | 17:00 | KTV Riehen 2 | Herren 2 | Niederholz | 3:1 |
Fr | 14.02.2025 | 20:30 | KTV Basel | Herren 2 | Wasgenring | 3:0 |
Di | 18.02.2025 | 20:30 | VBC Allschwil 2 | Herren 2 | Schulzentrum Muesmatt | 2:3 |
Sa | 22.02.2025 | 15:00 | Herren 2 | TV Arlesheim 4 | Kriegacker | 3:0 |
Sa | 22.03.2025 | 18:00 | Herren 2 | VBC Laufen 3 | Kriegacker | 1:3 |
Fr | 04.04.2025 | 20:00 | Herren 2 | VBC Fairplay Olympia | Seemättli | 2:3 |
So | 06.04.2025 | 13:00 | VB Therwil 4 | Herren 2 | 99er-Sporthalle | 2:3 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10.2024 | 17:30 | TV Arlesheim | Junioren U23 | Hagenbuchen | 3:1 |
Fr | 25.10.2024 | 19:00 | Junioren U23 | VB Binningen | Seemättli | 1:3 |
Fr | 01.11.2024 | 19:00 | Junioren U23 | Leo/City Volley Basel | Seemättli | 3:1 |
Sa | 02.11.2024 | 13:00 | KTV Riehen | Junioren U23 | Hinter den Gärten | 0:3 |
Sa | 16.11.2024 | 13:00 | VBC Laufen | Junioren U23 | Gymnasium | 3:0 |
Fr | 22.11.2024 | 19:00 | Junioren U23 | VBC Laufen | Seemättli | 1:3 |
Fr | 29.11.2024 | 20:30 | VBC Bubendorf | Junioren U23 | Sappeten | 2:3 |
Sa | 30.11.2024 | 15:00 | VB Therwil | Junioren U23 | 99-er Sporthalle | 3:1 |
Fr | 17.01.2025 | 19:00 | Junioren U23 | VB Therwil | Seemättli | 2:3 |
Fr | 24.01.2025 | 19:00 | Junioren U23 | TV Arlesheim | Seemättli | 2:3 |
Fr | 31.01.2025 | 19:00 | Junioren U23 | VBC Bubendorf | Seemättli | 3:1 |
Fr | 07.02.2025 | 19:00 | Junioren U23 | City Volley Basel | Seemättli | 3:0 |
Sa | 08.02.2025 | 13:00 | VBC Gelterkinden | Junioren U23 | Hofmatt | 3:1 |
Fr | 21.02.2025 | 19:00 | Junioren U23 | KTV Riehen | Seemättli | 3:0 |
So | 23.02.2025 | 16:30 | VB Binningen | Junioren U23 | Spiegelfeld-Nord | 3:1 |
Fr | 28.02.2025 | 19:00 | Junioren U23 | VBC Gelterkinden | Seemättli | 3:2 |
So | 23.03.2025 | 15:00 | Leo/City Volley Basel | Junioren U23 | Gymnasium Leonhard | 3:2 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen.
Die Herren 2, die auch in der U23-Kategorie antreten, haben
diese Saison mit einer soliden Leistung im Mittelfeld abgeschlossen. Trotz der
Herausforderungen, die mit einem Teamwechsel und der Integration vieler neuer
junger Spieler einhergehen, haben sie stets eine beeindruckende Motivation und
Einsatzbereitschaft gezeigt. Diese Energie und der frische Wind, den die
Neuzugänge mitbrachten, haben das Team belebt und zu spannenden Spielen
geführt.
Besonders bemerkenswert ist, dass die Herren 2 nicht nur in
ihrer eigenen Liga überzeugten, sondern auch in der 3. Liga aushelfen konnten.
Diese Flexibilität und Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen,
spricht für die Qualität und das Potenzial der Spieler. Die Erfahrungen, die
sie in der höheren Liga sammeln konnten, haben sicherlich zur Weiterentwicklung
des Teams beigetragen und werden in den kommenden Saisons von grossem Nutzen
sein.
Die
Saison war geprägt von einer starken Teamdynamik und dem unermüdlichen Willen,
sich stetig zu verbessern. Mit einer soliden Basis und einer klaren Vision für
die Zukunft sind die Herren 2 bestens aufgestellt, um in der nächsten Saison
noch weiter nach oben zu klettern und ihre Ziele zu erreichen. Die Mischung aus
erfahrenen Spielern und jungen Talenten verspricht eine spannende Zukunft für
das Team.
Cedric